Segmentinformationen nach Geschäftssegmenten
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| DB Netze | DB Netze | DB Arriva | DB Schenker | Beteiligungen/Sonstige 1) | Summe |
| DB-Konzern |
|
| |||||||||||||||
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06. [in Mio. €] | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
Externe Umsatzerlöse | 1.932 | 1.841 | 4.223 | 4.205 | 2.154 | 2.226 | 694 | 597 | 267 | 248 | 2.526 | 2.372 | 7.400 | 7.728 | 837 | 783 | 20.033 | 20.000 | – | – | 20.033 | 20.000 | 0 | –40 | 20.033 | 19.960 | |
Interne Umsatzerlöse | 74 | 75 | 57 | 49 | 158 | 165 | 1.907 | 1.869 | 356 | 356 | 3 | 3 | 31 | 28 | 2.612 | 2.808 | 5.198 | 5.353 | –5.198 | –5.353 | – | – | – | – | – | – | |
Umsatzerlöse | 2.006 | 1.916 | 4.280 | 4.254 | 2.312 | 2.391 | 2.601 | 2.466 | 623 | 604 | 2.529 | 2.375 | 7.431 | 7.756 | 3.449 | 3.591 | 25.231 | 25.353 | –5.198 | –5.353 | 20.033 | 20.000 | – | –40 | 20.033 | 19.960 | |
Externe übrige Erträge | 80 | 72 | 128 | 207 | 114 | 89 | 325 | 351 | 50 | 55 | 87 | 69 | 89 | 89 | 234 | 274 | 1.107 | 1.206 | – | 7 | 1.107 | 1.213 | 1 | 3 | 1.108 | 1.216 | |
Interne übrige Erträge | 27 | 25 | 41 | 56 | 21 | 18 | 91 | 96 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 542 | 551 | 735 | 761 | –735 | –761 | – | – | – | – | – | – | |
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 2 | 2 | 32 | 35 | 23 | 13 | 388 | 302 | 17 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 403 | 348 | 870 | 719 | 384 | 592 | 1.254 | 1.311 | - | - | 1.254 | 1.311 | |
Summe Erträge | 2.115 | 2.015 | 4.481 | 4.552 | 2.470 | 2.511 | 3.405 | 3.215 | 698 | 680 | 2.619 | 2.449 | 7.527 | 7.853 | 4.628 | 4.764 | 27.943 | 28.039 | –5.549 | –5.515 | 22.394 | 22.524 | 1 | –37 | 22.395 | 22.487 | |
Materialaufwand | –1.235 | –1.147 | –2.617 | –2.664 | –1.243 | –1.223 | –812 | –814 | –239 | –237 | –731 | –698 | –4.782 | –5.185 | –2.406 | –2.468 | –14.065 | –14.436 | 4.505 | 4.510 | –9.560 | –9.926 | –4 | –8 | –9.564 | –9.934 | |
Personalaufwand | –457 | –451 | –937 | –947 | –830 | –836 | –1.275 | –1.156 | –139 | –134 | –1.077 | –1.026 | –1.505 | –1.491 | –1.565 | –1.668 | –7.785 | –7.709 | –3 | 2 | –7.788 | –7.707 | –1 | 0 | –7.789 | –7.707 | |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | –239 | –221 | –276 | –275 | –358 | –378 | –480 | –454 | –93 | –90 | –579 | –501 | –946 | –919 | –711 | –679 | –3.682 | –3.517 | 1.051 | 1.000 | –2.631 | –2.517 | –1 | –40 | –2.632 | –2.557 | |
EBITDA | 184 | 196 | 651 | 666 | 39 | 74 | 838 | 791 | 227 | 219 | 232 | 224 | 294 | 258 | –54 | –51 | 2.411 | 2.377 | 4 | –3 | 2.415 | 2.374 | –5 | –85 | 2.410 | 2.289 | |
Planmäßige Abschreibungen 3) | –130 | –139 | –316 | –318 | –92 | –148 | –444 | –461 | –68 | –67 | –126 | –123 | –94 | –93 | –164 | –158 | –1.434 | –1.507 | 23 | 23 | –1.411 | –1.484 | –49 | –49 | –1.460 | –1.533 | |
Erfasste Wertminderungen/-aufholungen 3) | 0 | 0 | –1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | 3 | 0 | – | – | 3 | 0 | |
EBIT (operatives Ergebnis) | 54 | 57 | 334 | 348 | –53 | –74 | 398 | 330 | 159 | 152 | 106 | 101 | 200 | 165 | –218 | –209 | 980 | 870 | 27 | 20 | 1.007 | 890 | –54 | –134 | 953 | 756 | |
Operativer Zinssaldo 4) | –1 | –1 | –27 | –24 | –30 | –36 | –127 | –142 | –19 | –21 | –15 | –19 | –18 | –21 | –136 | –123 | –373 | –387 | – | – | –373 | –387 | – | – | – | – | |
Operatives Ergebnis nach Zinsen 4) | 53 | 56 | 307 | 324 | –83 | –110 | 271 | 188 | 140 | 131 | 91 | 82 | 182 | 144 | –354 | –332 | 607 | 483 | 27 | 20 | 634 | 503 | – | – | – | – |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| DB Netze | DB Netze | DB Arriva | DB Schenker | Beteiligungen/Sonstige 1) | Summe |
| DB-Konzern |
|
| |||||||||||||||
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06. [in Mio. €] | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
Sachanlagen | 1.879 | 1.464 | 6.594 | 6.596 | 2.237 | 2.925 | 20.132 | 20.264 | 3.210 | 3.257 | 2.049 | 2.139 | 1.435 | 1.459 | 1.984 | 1.923 | 39.520 | 40.027 | –677 | –708 | 38.843 | 39.319 | – | – | 38.843 | 39.319 | |
| 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 514 | 134 | 160 | 4 | 3 | 1.809 | 2.028 | 1.484 | 1.479 | 110 | 129 | 3.560 | 4.330 | – | – | 3.560 | 4.330 | – | – | 3.560 | 4.330 | |
davon Goodwill | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 1.585 | 1.188 | 1.199 | 13 | 13 | 2.643 | 3.273 | – | – | 2.643 | 3.273 | – | – | 2.643 | 3.273 | |
| 77 | 70 | 163 | 146 | 88 | 107 | 161 | 167 | – | 0 | 86 | 73 | 64 | 68 | 435 | 395 | 1.074 | 1.026 | –18 | – | 1.056 | 1.026 | – | – | 1.056 | 1.026 | |
| 258 | 226 | 566 | 551 | 551 | 619 | 316 | 330 | 26 | 24 | 322 | 290 | 2.325 | 2.648 | 967 | 1.007 | 5.331 | 5.695 | –1.119 | –1.142 | 4.212 | 4.553 | – | – | 4.212 | 4.553 | |
| 1.055 | 1.672 | 375 | 146 | 112 | 289 | 52 | 50 | 13 | 12 | 495 | 591 | 1.102 | 750 | 17.711 | 18.321 | 20.915 | 21.831 | –19.313 | –20.282 | 1.602 | 1.549 | – | – | 1.602 | 1.549 | |
| –1.043 | –1.662 | –175 | 0 | –19 | –199 | –2 | –2 | – | – | –133 | –254 | –638 | –266 | –17.020 | –17.638 | –19.030 | –20.021 | 18.929 | 19.927 | –101 | –94 | – | – | –101 | –94 | |
| – | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | 20 | 17 | 26 | 22 | 9 | 32 | 57 | 72 | – | – | 57 | 72 | – | – | 57 | 72 | |
| – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| –254 | –275 | –718 | –743 | –534 | –514 | –663 | –727 | –98 | –85 | –446 | –371 | –1.749 | –1.836 | –1.115 | –1.081 | –5.577 | –5.632 | 1.110 | 1.138 | –4.467 | –4.494 | – | – | –4.467 | –4.494 | |
| –262 | –276 | –472 | –494 | –374 | –419 | –997 | –896 | –129 | –113 | –519 | –390 | –765 | –771 | –917 | –954 | –4.435 | –4.313 | 392 | 356 | –4.043 | –3.957 | – | – | –4.043 | –3.957 | |
| – | – | 0 | 0 | –5 | –8 | – | 0 | –1 | 0 | –87 | –92 | –73 | –58 | –36 | –34 | –202 | –192 | 28 | 34 | –174 | –158 | – | – | –174 | –158 | |
| –73 | –61 | –1.241 | –1.187 | –171 | –159 | –366 | –288 | –53 | –55 | –180 | –193 | –461 | –381 | –2.631 | –2.791 | –5.176 | –5.115 | –44 | –28 | –5.220 | –5.143 | – | – | –5.220 | –5.143 | |
| –357 | –361 | –131 | –132 | –8 | –10 | –878 | –1.018 | –143 | –144 | –206 | –148 | –15 | –17 | –126 | –140 | –1.864 | –1.970 | 1 | 2 | –1.863 | –1.968 | – | – | –1.863 | –1.968 | |
Capital Employed 5) | 1.281 | 797 | 4.978 | 4.900 | 1.880 | 3.146 | 17.889 | 18.040 | 2.829 | 2.899 | 3.210 | 3.690 | 2.735 | 3.097 | –629 | –831 | 34.173 | 35.738 | –711 | –703 | 33.462 | 35.035 | – | – | 33.462 | 35.035 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| DB Netze | DB Netze | DB Arriva | DB Schenker | Beteiligungen/Sonstige 1) | Summe |
| DB-Konzern |
|
| |||||||||||||||
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06. [in Mio. €] | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
Netto-Finanzschulden | –1.034 | –1.566 | 2.462 | 2.434 | 1.433 | 1.289 | 10.224 | 10.544 | 1.175 | 1.261 | 574 | 687 | 180 | 637 | 3.145 | 2.325 | 18.159 | 17.611 | – | – | 18.159 | 17.611 | – | – | 18.159 | 17.611 | |
Anteile an At-Equity-Beteiligungen | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | 24 | 1 | 2 | – | – | 133 | 129 | 15 | 14 | 353 | 358 | 534 | 532 | – | – | 534 | 532 | – | – | 534 | 532 | |
Ergebnis aus At-Equity-Beteiligungen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | – | – | 12 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 15 | – | – | 17 | 15 | – | – | 17 | 15 | |
Brutto-Investitionen | 156 | 141 | 137 | 339 | 52 | 91 | 2.495 | 2.233 | 182 | 187 | 127 | 96 | 72 | 82 | 218 | 196 | 3.439 | 3.365 | 33 | 1 | 3.472 | 3.366 | – | – | 3.472 | 3.366 | |
Erhaltene Investitionszuschüsse | – | – | –2 | –1 | –2 | –2 | –1.980 | –1.589 | –113 | –115 | 0 | 0 | – | – | –29 | –26 | –2.126 | –1.733 | – | – | –2.126 | –1.733 | – | – | –2.126 | –1.733 | |
Netto-Investitionen | 156 | 141 | 135 | 338 | 50 | 89 | 515 | 644 | 69 | 72 | 127 | 96 | 72 | 82 | 189 | 170 | 1.313 | 1.632 | 33 | 1 | 1.346 | 1.633 | – | – | 1.346 | 1.633 | |
Zugänge aus Konsolidierungskreisänderungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 17 | 10 | – | – | 17 | 12 | – | – | 17 | 12 | – | – | 17 | 12 | |
Mitarbeiter 6) | 16.443 | 16.489 | 35.957 | 36.629 | 30.155 | 30.907 | 43.948 | 41.067 | 5.007 | 4.894 | 51.618 | 45.336 | 66.822 | 65.560 | 52.742 | 56.090 | 302.692 | 296.972 | – | – | 302.692 | 296.972 | – | – | 302.692 | 296.972 | |
1) Vorjahreszahlen aufgrund veränderter Segmentzuordnungen (Konzernumbau) angepasst. 2) Betrifft Sondereffekte und Umgliederung PPA-Amortisation Kundenverträge. 3) Die nicht zahlungswirksamen Sachverhalte sind im dargestellten Segmentergebnis enthalten. 4) Kennzahl aus dem internen Berichtswesen, keine externe Darstellung. 5) Ergebnisabführungsverträge wurden nicht dem Segmentvermögen beziehungsweise den Segmentschulden zugerechnet. 6) Die Mitarbeiterzahl gibt den Beschäftigtenstand ohne Auszubildende und Dual-Studierende zum Ende des Berichtszeitraums an (Teilzeitkräfte auf Vollzeitpersonen umgerechnet). |